
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
2024-11-28
2024-11-01
2024-10-08
2024-08-20
2024-04-19 產(chǎn)品中心/ products


產(chǎn)品型號:LLQ系列
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2026-02-04
訪 問 量:142
立即咨詢
聯(lián)系電話:18621812937
一、準確度等級:
準確度等級 | 允許誤差 | 重復(fù)性 | |
1.0級 | ±1.0%(qt≤q≤qmax) | ≤0.33% | |
±2.0%(qmin≤q<qt) | ≤0.67% | ||
1.5級 | ±1.5%(qt≤q≤qmax) | ≤0.5% | |
±3.0%(qmin≤q<qt) | ≤1.0% | ||
注:分解流量qt把流量范圍分為高區(qū)和低區(qū),按GB/T 32201的要求,一般當qmax/qt≥50時,qt值應(yīng)≤0.1qmax,當qmax/qt<50時,qt值應(yīng)≤0.2qmax 。 | |||
二、技術(shù)參數(shù):
流量計的型號規(guī)格及技術(shù)參數(shù)參見表1。
表1 氣體腰輪流量計技術(shù)參數(shù)表
型規(guī)格號 | 公稱通徑 DN(mm) | 流量范圍 (m3/h) | 始動流量 m3/h | Qmax時 壓力損失 Pa | 公稱壓力 MPa | 準確度等級(級) | 量程比 | 材質(zhì) |
LLQ-25 | 25 | 1~25 | 0.05 | 100 | 1.6 | 1.0、1.5
| 25:1 | 鋁合金
|
LLQ-40 | 40 | 1.5~40 | 0.06 | 140 | 27:1 | |||
LLQ-100 | 80 | 1.5~100 | 0.1 | 110 | 67:1 | |||
LLQ-150 | 80 | 3~160 | 0.1 | 225 | 53:1 | |||
LLQ-250 | 80 | 5~250 | 0.15 | 180 | 50:1 | |||
LLQ-300 | 100 | 7~300 | 0.2 | 225 | 43:1 | |||
LLQ-450 | 100 | 10~450 | 0.2 | 365 | 45:1 | |||
LLQ-650 | 150 | 13~650 | 0.65 | 350 | 50:1 | |||
LLQ-1000 | 150 | 18~1000 | 0.76 | 450 | 56:1 |
三、安裝尺寸:(見圖1和表2)

圖1
表2
型號規(guī)格 | L | A | B | C | H | n-k | 公稱壓力 |
LLQ-25 | 290 | 115 | 128 | 115 | 310 | 4-M12 | 1.6MPa |
LLQ-40 | 290 | 115 | 128 | 115 | 310 | 4-M16 | |
LLQ-100 | 360 | 132 | 171/190 | 167 | 330 | 4-M16 | |
LLQ-160 | 458 | 181 | 190 | 167 | 330 | 8-M16 | |
LLQ-250 | 437 | 180 | 245 | 228 | 380 | 8-M16 | |
LLQ-300 | 535 | 229 | 245 | 228 | 380 | 8-M16 | |
LLQ-450 | 624 | 274 | 245 | 228 | 380 | 8-M16 | |
LLQ-650 | 670 | 297 | 460 | 446 | 466 | 8-M20 | |
LLQ-1000 | 789 | 357 | 460 | 446 | 466 | 8-M20 |
尊貴的客戶,如果您有問題可以隨時電聯(lián)或者留言,我們會在第一時間與您取得聯(lián)系,竭誠為您服務(wù) 。
返回列表
企業(yè)名稱:荏晟能源科技(上海)有限公司
聯(lián)系電話:18621812937
公司地址:上海市松江區(qū)車墩鎮(zhèn)香泖路58號8幢二層
企業(yè)郵箱:1662350697@qq.com

掃碼添加微信
Copyright © 2026荏晟能源科技(上海)有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備2026003084號-1
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml